항목 | 단위 | XLMF-1D | XLMF-2D | XLMF-3D | |
---|---|---|---|---|---|
처리량 | 로트 | 1~2车 | 2~4车 | 2~4车 | |
식품 중량 | kg/批 | 100 | 200 | 300 | |
보호 등급 | — | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | |
위생 등급 | — | 제약 등급 | 제약 등급 | 제약 등급 | |
냉각온도10℃~15℃시간 | min/로트 | 9~28 | 9~28 | 9~28 | |
작업 사이즈 | l | mm | 650 | 1150 | 1150 |
w | mm | 868 | 918 | 918 | |
h | mm | 1360 | 1360 | 1630 | |
식품 입출 형식 | — | 싱글 도어 | 싱글 도어 | 싱글 도어 | |
전원 (3상5선 시스템) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | |
지능형 요리메뉴 | — | 쌀밥 전용 | 쌀밥 전용 | 쌀밥 전용 | |
본체 세척 | — | 물, 포말, 스팀 | 물, 포말, 스팀 | 물, 포말, 스팀 | |
설비 공율 | kw | 2.2 | 3 | 3 |
항목 | 단위 | XLMF-1S | XLMF-2S | XLMF-3S | |
---|---|---|---|---|---|
처리량 | 로트 | 1~2车 | 2~4车 | 2~4车 | |
식품 중량 | kg/批 | 100 | 200 | 300 | |
보호 등급 | — | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | |
위생 등급 | — | 제약 등급 | 제약 등급 | 제약 등급 | |
냉각온도10℃~15℃시간 | min/로트 | 9~28 | 9~28 | 9~28 | |
작업 사이즈 | l | mm | 650 | 1150 | 1150 |
w | mm | 898 | 948 | 948 | |
h | mm | 1360 | 1360 | 1630 | |
식품 입출 형식 | — | 두 문 이 관통 하 다 | 두 문 이 관통 하 다 | 두 문 이 관통 하 다 | |
전원 (3상5선 시스템) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | |
지능형 요리메뉴 | — | 쌀밥 전용 | 쌀밥 전용 | 쌀밥 전용 | |
본체 세척 | — | 물, 포말, 스팀 | 물, 포말, 스팀 | 물, 포말, 스팀 | |
설비 공율 | kw | 2.2 | 3 | 3 |
주소:주소: 산동성 청도시북구 복주북로 90호
유대폰:13589229991 왕경리
전화:0532-85698333
팩스:0532-85697187
이메일:sales@huansukeji.com
홈페이지:https://www.huansukeji.com
Copyright © 1996 - 2024 青岛环速科技有限公司 All Rights Reserved
鲁ICP备12021030号