이 장치는 많은 양의 재료를 자동으로 혼합하고 조리하는 데 사용됩니다.
이 장비는 식품 원료 가공 공장, 먹거리 가공 공장, 사전 준비된 채소 가공 공장, 중앙 주방 및 기타 기업에 적합합니다.
전통적인 생산 모드에서 재료의 혼합 및 조리는 주로 순수 인력 또는 반자동 처리로 처리되며, 이는 생산 능력이 낮고 품질 관리가 좋지 않으며 위생 조건이 걱정되는 단점이 있으며 시장 개발 요구 사항에 적응할 수 없습니다. 이 장비는 과학적이고 합리적인 기능 설계를 통해 재료 혼합, 자동 볶음에 지능형 자동화 기술을 적용하여 기업 고객이 더 큰 경제적 이익을 창출 할 수 있도록보다 진보 된 생산성, 효율성 및 품질을 모두 제공합니다.
项目 | 单位 | FTWJ500 | FTWJ800 | ||
---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 锅体全容量 | L | 520 | 820 | |
搅拌容量 | L | 500 | 800 | ||
卫生等级 | — | 医药级 | 医药级 | ||
搅拌翻转数 | rpm(Hz) | 9~18(25~50) | 9~18(25~50) | ||
外形尺寸 | L | mm | 2953 | 3013 | |
W | mm | 1234 | 1192 | ||
H | mm | 1770 | 1920 | ||
锅体尺寸 | 封头直径 | mm | φ650 | φ800 | |
锅体长度 | mm | 1275 | 1340 | ||
锅体高度 | mm | 780 | 950 | ||
底座面积(W×D) | mm | 2590*1140 | 2933*1010 | ||
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
智能烹饪菜单 | — | 鲜食智能调理 | 鲜食智能调理 | ||
自动清洗功能 | — | 配有蒸汽手动清洗枪 | 配有蒸汽手动清洗枪 | ||
— | 搅拌轴两侧蒸汽清洗 | 搅拌轴两侧蒸汽清洗 | |||
锅体清洗 | — | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 | ||
保温形式 | — | 锅体加热夹层保温 | 锅体加热夹层保温 | ||
外围 | 蒸汽压力 | Mpa | 0.3 | 0.3 | |
供给 | 蒸汽供给量 | kg/h | 100~200 | 100~200 | |
能源 | 设备功率 | kw | 5.2 | 7 | |
消耗 | |||||
外围 | 简易盖 | — | — | — | |
选配 | 称重系统 | — | 可选配国产称重系统或德国梅特勒托利多称重系统 | 可选配国产称重系统或德国梅特勒托利多称重系统 |
당사는 비표준 맞춤형 서비스를 제공하고 표준 기계를 기반으로 사양을 수정하거나 새로운 기능을 추가할 수 있으며 재료 세척, 조리, 식품 냉각, 용기 세척 및 기타 가공 장비의 업스트림 및 다운스트림 공정 체인에 장비를 제공하여 디지털 및 지능형 다기능 생산 공장을 만들 수 있습니다.