항목 | 단위 | XK-300 | XK-500 | XKF-300 | XKF-500 |
---|---|---|---|---|---|
표준 처리량 | 个/h | 100~900 | 100~900 | 100~900 | 100~900 |
전송 속도 | m/min | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
물탱크 수량 | 개 | 3 | 3 | 3 | 3 |
다단계 세척 | ― | 프리 세척、메인 세척、헹굼、정수 세척 | 프리 세척、메인 세척、헹굼、정수 세척 | 프리 세척、메인 세척、헹굼、정수 세척、에어 드라이 | 프리 세척、메인 세척、헹굼、정수 세척、에어 드라이 |
최대 세척사이즈(W×H) | mm | 650×270 | 650×470 | 650×270 | 650×470 |
설비 공율(50HZ) | kw | 13.4 | 13.4 | 17.4 | 17.4 |
전원 | ― | 3상 AC380V 50HZ 50HZ | 3상 AC380V 50HZ 50HZ | 3상 AC380V 50HZ 50HZ | 3상 AC380V 50HZ 50HZ |
전동 형식 | ― | 용접 형식의 짧은 링크 체인 | 용접 형식의 짧은 링크 체인 | 용접 형식의 짧은 링크 체인 | 용접 형식의 짧은 링크 체인 |
살균방식 | ― | 고온 살균 | 고온 살균 | 고온 살균 | 고온 살균 |
가열방식 | ― | 스팀 가열、지능제어 | 스팀 가열、지능제어 | 스팀 가열、지능제어 | 스팀 가열、지능제어 |
주소:주소: 산동성 청도시북구 복주북로 90호
유대폰:13589229991 왕경리
전화:0532-85698333
팩스:0532-85697187
이메일:sales@huansukeji.com
홈페이지:https://www.huansukeji.com
Copyright © 1996 - 2024 青岛环速科技有限公司 All Rights Reserved
鲁ICP备12021030号