이 장비는 대량의 절임 식품(설탕에 절인 과일, 피클, 절인 고기, 콩 제품 등)의 진공 절임 가공에 사용됩니다.
이 장비는 식품 가공 공장, 조리된 식품 가공 공장, 통조림 공장, 중앙 주방, 사전 조리된 채소 가공 공장 및 기타 회사에 적합합니다.
전통적인 절임 공정은 느리고 불충분하고 고르지 않은 절임, 제품 풍미의 큰 차이 등과 같은 문제가 있으며 대규모 및 표준화 된 상품 생산의 새로운 상황에 적응하기 어렵습니다. 이 장비는 진공 함침 원리를 채택하여 설탕, 소금 및 기타 향료 물질의 침투 속도를 크게 가속화하고 함침 효율의 획기적인 개선을 달성하고, 장비는 지능형 압력 및 온도 제어 기술을 채택하여 함침 공정의 기술적 세부 사항을 정확하게 제어하고 표준화 된 생산을 달성합니다.
项目 | 单位 | XTYG09 | ||
---|---|---|---|---|
设备本体 | 锅体最大容积 | L | 1400 | |
锅体有效容积 | L | 1200 | ||
最大加热温度 | ℃ | 100 | ||
每锅酱卤数量 | 盘 | 21 | ||
卫生等级 | — | 医药级 | ||
托盘尺寸(W×D×H) | mm | 900×450×110 | ||
最大外形尺寸(W×D×H) | mm | 2821×2295×3006(开盖状态) | ||
锅体工作尺寸(W×D×H) | mm | 1400×1070×1022 | ||
加热形式 | — | 蒸汽加热 | ||
冷却形式 | — | 冷水/抽真空 | ||
保温形式 | — | 锅体加热夹层保温 | ||
接口尺寸 | 蒸汽入口 | — | φ51卡箍接头 | |
疏水排水口 | — | φ51卡箍接头 | ||
排汤口 | — | φ76卡箍接头 | ||
进汤口 | — | φ51卡箍接头 | ||
CIP进出口 | — | φ51卡箍接头 | ||
真空泵排水口 | — | φ51卡箍接头 | ||
真空泵排气口 | — | φ51卡箍接头 | ||
真空泵进水口 | — | φ27卡箍接头 | ||
射流器蒸汽进口 | — | φ27卡箍接头 | ||
换热器冷却水循环接口 | — | DN50法兰 | ||
冷水循环口 | — | φ51卡箍接头 | ||
外围供给 | 蒸汽压力 | Mpa | 0.3 | |
压缩空气压力 | Mpa | 0.6 | ||
电源电压(三相五线制) | — | 380V 50Hz | ||
电源功率 | Kw | 8.5 |
당사는 비표준 맞춤형 서비스를 제공하고 표준 기계를 기반으로 사양을 수정하거나 새로운 기능을 추가할 수 있으며 재료 세척, 조리, 식품 냉각, 용기 세척 및 기타 가공 장비의 업스트림 및 다운스트림 공정 체인에 장비를 제공하여 디지털 및 지능형 다기능 생산 공장을 만들 수 있습니다.