Данное оборудование используется для крупномасштабной обработки ингредиентов путем тушения.
본 장비는 소스 고기 가공 공장, 끓인 음식 가공 공장, 레저 식품 가공 공장, 조리식품 가공 공장, 중앙 주방 등의 기업에 적합합니다。
품질 우선, 건강을 기반으로 하는 것이 식품 산업 발전의 새로운 동향입니다. 전통적인 조리 가공 모델은 효율성이 낮고 품질 관리가 부족하며 비용이 높고 위생 조건이 미흡하여 업계 발전 요구에 적응하기 어려워졌습니다. 본 장비는 다양한 기능을 통합하여 소스 처리식품의 대량 생산에 품질과 효율성을 겸비한 선진적 생산력을 제공합니다. 이를 통해 기업은 현대적인 산업 모델로 전환하고 더 높은 품질과 더 건강한 식품을 생산하며 더 넓은 발전 공간을 얻을 수 있습니다。
项目 | 单位 | XTBG09 | XTBZG09 | XTFG09 | XTZG09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 锅体最大容积 | L | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
锅体有效容积 | L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
卫生等级 | — | 医药级 | 医药级 | 医药级 | 医药级 | |
最大加热温度 | ℃ | 120 | 120 | 100 | 100 | |
每锅酱卤数量 | 盘 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
托盘尺寸(W×D×H) | mm | 900×450×110 | 900×450×110 | 900×450×110 | 900×450×110 | |
最大外形尺寸(W×D×H) | mm | 2289×2140×3006(开盖状态) | 2821×2295×3006(开盖状态) | 2295×2139×2941(开盖状态) | 2820×2295×3006(开盖状态) | |
锅体工作尺寸(W×D×H) | mm | 1400×1070×1022 | 1400×1070×1022 | 1400×1070×1022 | 1400×1070×1022 | |
加热形式 | — | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | |
冷却形式 | — | 冷水 | 冷水/抽真空 | 冷水 | 冷水/抽真空 | |
保温形式 | — | 锅体加热夹层保温 | 锅体加热夹层保温 | 锅体加热夹层保温 | 锅体加热夹层保温 | |
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | |
电源功率 | kw | 3 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | |
能源供给 | 干燥压缩空气 | M Pa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
蒸汽压力 | M Pa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
당사는 비표준 맞춤형 서비스를 제공하고 표준 기계를 기반으로 사양을 수정하거나 새로운 기능을 추가할 수 있으며 재료 세척, 조리, 식품 냉각, 용기 세척 및 기타 가공 장비의 업스트림 및 다운스트림 공정 체인에 장비를 제공하여 디지털 및 지능형 다기능 생산 공장을 만들 수 있습니다.