이 장비는 바구니, 트레이, 상자 등의 중간 저장 용기의 일괄 소독 및 세척에 사용됩니다. 고온 고압 소독을 통해 오염물을 제거하며 화학 물질이 필요 없습니다. 말단에는 건조/풍건 장치가 장착되어 있어 세척 후 즉시 사용할 수 있습니다。
이 장비는 식품 가공 공장, 중앙 주방, 수산물 가공 공장, 채소 가공 공장, 물류 배송 센터 등 음식, 외식, 물류 업계의 기업에 적합합니다。
터널식 세척기는 회전 컨테이너의 배치 세척을 해결하기 위해 개발된 자동화 장비로, 수작업 세척 효율성이 낮고, 세척이 충분하지 않으며, 물 자원 낭비 등의 문제를 해결합니다. 이 장비는 주변에 배치된 노즐 레이아웃을 사용하여 고온 고압 분사를 통해 컨테이너 표면의 다양한 오염물질을 제거하고 미생물을 깊게 살균할 수 있습니다. 효율성과 품질 모두에서 우수합니다. 물 순환 시스템은 물 자원을 반복적으로 재사용하여 물을 절약합니다.
项目 | XK4260 | XK4460 | XK4260F | XK4460F | XK4260H | XK4460H | XK4260FH | XK4460FH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 清洗量 | |||||||||
输送速度 | ||||||||||
水箱数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
卫生等级 | ||||||||||
清洗级数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
通道数量 | ||||||||||
风干级数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
烘干级数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
清洗尺寸 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | |||
外形尺寸 | 4421 | 4421 | 6312 | 6312 | 6313 | 6313 | 8205 | 8205 | ||
1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | |||
1529 | 1729 | 2238 | 2438 | 2265 | 2465 | 2265 | 2465 | |||
1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | |||
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
电源(三相五线制) | ||||||||||
输送链条 | ||||||||||
杀菌形式 | ||||||||||
加热形式 | ||||||||||
能源消耗 | 设备功率 | 13.4 | 13.4 | 17.4 | 17.4 | 20.9 | 20.9 | 24.9 | 24.9 | |
补水量 | ||||||||||
蒸汽消耗量 | ||||||||||
压缩空气消耗量 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
당사는 비표준 맞춤형 서비스를 제공하고 표준 기계를 기반으로 사양을 수정하거나 새로운 기능을 추가할 수 있으며 재료 세척, 조리, 식품 냉각, 용기 세척 및 기타 가공 장비의 업스트림 및 다운스트림 공정 체인에 장비를 제공하여 디지털 및 지능형 다기능 생산 공장을 만들 수 있습니다.