많은 양의 재료를 진공 저온 조리하는 데 적합합니다.
이 장비는 식품 가공 공장, 조리된 식품 가공 공장, 통조림 공장, 중앙 주방, 사전 조리된 채소 가공 공장 및 기타 회사에 적합합니다.
저온 슬로우 쿠킹은 분자 요리의 새로운 수단으로서 가열 온도와 가열 시간의 정량화를 통해 재료의 성숙 모델을 기반으로 재료의 영양소를 유지하고 요리 후 음식이 특정 맛과 풍미를 얻을 수 있도록 재료의 성숙 과정을 정확하게 제어합니다. 이 장비는 지능형 온도 제어 기술을 채택하여 공정 매개 변수를 정확하게 제어하여 고효율, 우수한 품질 및보다 위생적으로 보장하여 식품 가공 기업의 비용을 절감하고 효율성을 높이고 핵심 경쟁력을 형성합니다.
项目 | 单位 | XXJC800 | XXSG1500 | XXRS1800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 清洗重量 | kg/h | 800 | 1500 | 1800 | |
防护等级 | — | IP69K | IP69K | IP69K | ||
卫生等级 | — | 食品级 | 食品级 | 食品级 | ||
外形尺寸 (工作状态) |
A | mm | 3930 | 3930 | 3930 | |
B | mm | 1245 | 1245 | 1245 | ||
C | mm | 1435 | 1435 | 1435 | ||
最大外形尺寸 (清洗状态) |
L | mm | 4015 | 4015 | 4015 | |
W | mm | 1565 | 1565 | 1565 | ||
H | mm | 1640 | 1640 | 1640 | ||
清洗段容积 | L | 900 | 900 | 900 | ||
水箱段容积 | L | 350 | 350 | 350 | ||
使用行业 | — | 净菜 | 水果 | 肉食 | ||
清洗结构 | 曝气清洗 | — | √ | √ | √ | |
毛发去除 | — | √ | √ | √ | ||
漂浮物去除 | — | √ | √ | √ | ||
沉淀物去除 | — | √ | √ | √ | ||
防碰撞刷 | — | ○ | ○ | ○ | ||
蒸汽加热 | — | ○ | ○ | ○ | ||
过滤网带 | — | 食品级聚酯网带 | 食品级聚酯网带 | 食品级聚酯网带 | ||
水箱过滤精度 | mm | 2 | 2 | 2 | ||
接口尺寸 | 槽体进水口 | mm | φ51 | φ51 | φ51 | |
喷淋进水口 | mm | φ38 | φ38 | φ38 | ||
水箱段排水口 | mm | φ63 | φ63 | φ63 | ||
清洗段排水口 | mm | φ76 | φ76 | φ76 | ||
蒸汽进口 | mm | φ34 | φ34 | φ34 | ||
外围供给 | 喷淋水流量 | L/min | 20~72 | 20~72 | 20~72 | |
喷淋水压力 | Mpa | 0.03~0.7 | 0.03~0.7 | 0.03~0.7 | ||
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
能源消耗 | 循环泵功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
风机功率 | kw | 4 | 4 | 4 | ||
毛辊电机功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
输送滚筒功率 | kw | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
压缩空气 | m³/h | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
蒸汽消耗量 | kg/h | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
당사는 비표준 맞춤형 서비스를 제공하고 표준 기계를 기반으로 사양을 수정하거나 새로운 기능을 추가할 수 있으며 재료 세척, 조리, 식품 냉각, 용기 세척 및 기타 가공 장비의 업스트림 및 다운스트림 공정 체인에 장비를 제공하여 디지털 및 지능형 다기능 생산 공장을 만들 수 있습니다.